الذهب أعلى صمام يقع في مدينة أوبي، ونتشو، الصين، حيث يمكن جعل جميع أنواع الكرات الدقة، تشمل أعلى دخول، مقعد معدني و v نوع كرات. على هذه القاعدة، منتجاتنا مجموعة من العائمة، ترونيون، بوابة غلوب الاختيار صمام، فراشة صمام، etc.Surely يمكننا تصميمها حسب متطلبات العملاء الخاصة.
مكان المنشأ: | 中国 |
اسم العلامة التجارية: | GOLD TOP |
إصدار الشهادات: | API602 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | Price to be negotiated in person |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 30days |
القدرة على العرض: | 100 + يس + 30 أيام |
حجم: | نبس 1/4 "~ 2" (DN8 ~ DN50) | صنف: | 50 ~ 2500 (ين 20 ~ PN420) |
---|---|---|---|
ضغط / درجة الحرارة الرسم البياني: | ASME B16.34 | المواد: | A105 / LF2 / F5 / F9 / F11 / F22 / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 |
الديكورات: | F6a / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 / إنكونيل / ستليد أو هاردفاسد | وينتهي: | شفة تنتهي، مأخذ اللحام نهاية، نهاية مشدود، بعقب اللحام نهاية |
تسليط الضوء: | مأخذ لحام صمام,اليد عجلة صمام |
أبي 602 صمام الصلب مزورة صمام الاختيار بسب وب بب A105 F304 F316 سو بو ينتهي
لا. | جزء اسم | كس إلى أستم | أس إلى أستم | سس إلى أستم | |
اكتب A105 | اكتب F22 | النوع F304 (L) | النوع F316 (L) | ||
1 | حلقة مقعد | A276 410 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
2 | دبوس | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
3 | حلقة الضغط | A276 304L | A276 316 (L) | ||
4 | مقعد ضغط | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | الجسم | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | غطاء محرك السيارة | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
7 | صاعقة | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | الربع الدائري | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
9 | بونت ليفيس | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
10 | مفصل | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
11 | القرص | A276 420 | F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
12 | البندق | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
مناسبة متوسطة | وغ الخ | وغ الخ | HNO3، CH3OOH الخ | ||
درجة حرارة مناسبة | -29 ° C ~ 425 ° C | -29 ° C ~ 550 ° C | -29 ° C ~ 180 درجة مئوية |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 900 ~ 1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
الأوزان | 900 ~ 1500Lb | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
2500Lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | 21.1 | 22.8 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613758447235