الذهب أعلى صمام يقع في مدينة أوبي، ونتشو، الصين، حيث يمكن جعل جميع أنواع الكرات الدقة، تشمل أعلى دخول، مقعد معدني و v نوع كرات. على هذه القاعدة، منتجاتنا مجموعة من العائمة، ترونيون، بوابة غلوب الاختيار صمام، فراشة صمام، etc.Surely يمكننا تصميمها حسب متطلبات العملاء الخاصة.
مكان المنشأ: | 中国 |
اسم العلامة التجارية: | GOLD TOP |
إصدار الشهادات: | API600 |
رقم الموديل: | Z41H |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
القدرة على العرض: | 100 + PCS + 15DAYS |
حجم: | 18INCH | مواد: | CK3MCUN |
---|---|---|---|
تصميم معيار: | أبي 600 | الطول الهيكلي: | ASME B16.10 |
اختبار: | API 598 | ربط نهاية: | أسم B16.5، أسم B16.25، غب 9113، غب 12224 |
ربط: | BW | ||
تسليط الضوء: | مرنة إسفين بوابة صمام,ارتفاع ضغط بوابة صمام |
API600 بوابة صمام إسفين مرن CK3MCUN الجسم، وتقليم F44 + ستل 1500LB رف فلانج
كلاس 150 ~ 1500 كاست الصلب بوابة صمام
أوس & y، ارتفاع الجذعية، مرنة إسفين
مثبت بونيه، الخيوط أو ملحومة خاتم المقعد
أستم A216 وب، A217 WC6، A351 CF8، A351 CF8M،
A351 CF3، A351 CF3M، A351 CN7M
الامتثال للمعايير
تصميم وتصنيع: ANSIB16.34، API600 API6D، API603، BS1414
وجها لوجه (من النهاية إلى النهاية): ANSIB16.10، API6D
اتصال مشفه: 2 "~ 24" إلى ANSIB16.5،22 "، 26" ~ 36 "إلى مس-سب-44 إلى API605 بناء على طلب
الاختبار والتفتيش: API598، API6D
بعقب ملحومة نهاية: ANSIB16.5
المضادة-- الاحتكاك الكرة فحوى تحمل: يقلل من الاحتكاك بين أجزاء التزاوج لضمان سلاسة
B. غروب المسمار: يؤمن نير الجوز في غطاء محرك السيارة
C. الشحوم الحلمة: لوازم التشحيم إلى أجزاء التزاوج
المواد | ||
لا. | جزء اسم | مواد |
19 | الشحوم الحلمة | نحاس |
18 | نكش المسمار | معدن الكربون |
17 | عجلة الجوز اليد | معدن الكربون |
16 | عجلة اليد | طيع لرون / يلقي الصلب / دوسيل لورون / ملفقة الصلب |
15 | الجوز نير | الكربون الصلب / سس |
14 | العين الترباس والجوز | A 193 B7 / A194 2H ~ A193 B8 / A194 8 |
13 | دبوس | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
12 | الجوز الجوز | A 439-D2 / سو-ألوي |
11 | الغدة شفة | الكربون الصلب / ما يعادل الجسم المادي |
10 | السدادة | وصمة عار أقل الصلب |
09 | المقعد الخلفي | وصمة عار أقل الصلب |
08 | إيقاف | وصمة عار أقل الصلب |
07 | حلقة مقعد | CS + SS / SS / SS + STL |
06 | وتد | المواد انظر الجسم |
لا. | جزء اسم | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | الترباس والجوز | A193 غر B7 / A194 غر 2H | A320 غر L7 / A194 غر 4 | A193 غر B16 / A194 غر 4/7 | A193 غر B16 / A194 غر 4/7 |
04 | الغدة التعبئة | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت |
03 | طوقا | لولبية الجرح / لينة لرون | لولبية الجرح / لينة لرون | لولبية الجرح / SS304 | لولبية الجرح / SS304 |
02 | غطاء محرك السيارة | A216 غر وب | A352 غر لب | A271 غر WC6 | A271 غر WC9 |
01 | الجسم | A216 غر وب | A352 غر لب | A271 غر WC6 | A271 غر WC9 |
لا. | جزء اسم | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | الترباس والجوز | A193 غر B16 / A194 غر 4/7 | A193 غر B16 / A194 غر 4/7 | A193 B8 / A194 8 | A193 B8M / A194 B8 |
04 | الغدة التعبئة | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت |
03 | طوقا | لولبية الجرح / لينة لرون | لولبية الجرح / لينة لرون | لولبية الجرح / SS304 | لولبية الجرح / SS316 |
02 | غطاء محرك السيارة | A217 غر C5 | A217 غر C12 | A351 غر CF8 | A351 غر CF8M |
01 | الجسم | A217 غر C5 | A217 غر C12 | A351 غر CF8 | A351 غر CF8M |
كلاس 150 ~ 1500 كاست الصلب بوابة صمام
صف دراسي | الأبعاد | |||||||||||||||||||||
150 | بحجم | بوصة | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 أونت> | 12 ~ الإقليم الشمالي> | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | مم | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | مم | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | مم | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | مم | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
ك | مم | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
وزن | الترددات اللاسلكية | كلغ | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | كلغ | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | كلغ | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | بحجم | بوصة | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 أونت> | 10 ~ الإقليم الشمالي> | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | مم | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | مم | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | مم | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
ك | مم | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
وزن | الترددات اللاسلكية | كلغ | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | كلغ | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | بحجم | بوصة | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 أونت> | 8 ~ الإقليم الشمالي> | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | مم | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | مم | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | مم | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
ك | مم | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
وزن | الترددات اللاسلكية | كلغ | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | كلغ | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | بحجم | بوصة | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 أونت> | 6 ~ الإقليم الشمالي> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | مم | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | مم | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | مم | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
ك | مم | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
وزن | الترددات اللاسلكية | كلغ | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | كلغ | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | بحجم | بوصة | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 أونت> | 6 ~ الإقليم الشمالي> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | مم | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | مم | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | مم | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
ك | مم | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
وزن | الترددات اللاسلكية | كلغ | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | كلغ | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613758447235