الذهب أعلى صمام يقع في مدينة أوبي، ونتشو، الصين، حيث يمكن جعل جميع أنواع الكرات الدقة، تشمل أعلى دخول، مقعد معدني و v نوع كرات. على هذه القاعدة، منتجاتنا مجموعة من العائمة، ترونيون، بوابة غلوب الاختيار صمام، فراشة صمام، etc.Surely يمكننا تصميمها حسب متطلبات العملاء الخاصة.
مكان المنشأ: | 中国 |
اسم العلامة التجارية: | GOLD TOP |
إصدار الشهادات: | API6D |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 30 يوما |
القدرة على العرض: | 100 + يس + 30 أيام |
حجم: | 2 '' - 248 ' | تصميم: | 6D API |
---|---|---|---|
اختبرت معيار: | API 598 | منفذ: | تقليل ميناء |
نهاية الاتصال: | مشفه / مشدود / بعقب اللحام | الضغط: | 150 # ~ 2500 # |
تسليط الضوء: | three way ball valve,fixed ball valve |
الحجم: 2 "~ 40" | التصميم | أسم B16.34 / أبي 6D |
فئة: 150 ~ 2500Lb | وجها لوجه | أسم B16.10 / أبي 6D |
ثلاث قطع مزورة الجسم الصلب | النهاية إلى النهاية | أسم B16.10 / أبي 6D |
ترونيون الخيالة الكرة، تتحمل تتحمل | نهاية شفة | أسم B16.5 |
جهاز مكافحة ساكنة | بو النهاية | أسم B16.25 |
ضربة التدريجي برهان الجذعية | اختبار | أبي 6D |
كتلة مزدوجة وخدف | النار اختبار آمن | أبي 607 / أبي 6FA |
النار تصميم آمن | خاص | نيس مر-01-75 |
حاقن مانع التسرب في حالات الطوارئ (6 "وأكبر حجما) | ||
صمام تنفيس، صمام الصرف (6 "وأكبر) | ||
رفع العروات والأقدام الداعمة (8 "وأكبر) | ||
تراكب جيب المقعد (حسب الطلب) | ||
منطقة تراكب الأختام (حسب الطلب) |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 51 | 178 | 140 | 110 | 250 | 26 |
3 × 2 | 51 | 76 | 203 | 180 | 130 | 265 | 34 |
4 × 3 | 76 | 102 | 229 | 190 | 150 | 285 | 62 |
6 × 4 | 102 | 152 | 394 | 212 | 170 | 285 | 102 |
8 × 6 | 152 | 203 | 457 | 277 | 183 | * 400 | 225 |
10 × 8 | 203 | 254 | 533 | 301 | 216 | * 400 | 373 |
12 × 10 | 254 | 305 | 610 | 359 | 260 | * 500 | 533 |
14 × 12 | 305 | 337 | 686 | 419 | 287 | * 600 | 730 |
16 × 14 | 337 | 387 | 762 | 460 | 338 | * 600 | 790 |
18 × 16 | 387 | 438 | 864 | 494 | 375 | * 600 | 1095 |
20 × 18 | 438 | 489 | 914 | 521 | 402 | * 600 | 1152 |
22 × 18 | 438 | 540 | 991 | 521 | 402 | * 600 | 2343 |
24 × 20 | 489 | 591 | 1067 | 656 | 427 | * 600 | 2060 |
26 × 22 | 540 | 635 | 1143 | 733 | 480 | * 600 | 2215 |
28 × 24 | 591 | 686 | 1245 | 795 | 518 | * 700 | 2700 |
30 × 24 | 591 | 737 | 1295 | 795 | 518 | * 700 | 2918 |
32 × 26 | 635 | 781 | 1372 | 870 | 535 | * 800 | 4005 |
34 × 28 | 686 | 832 | 1473 | 935 | 542 | * 800 | 4445 |
36 × 30 | 737 | 876 | 1524 | 1010 | 605 | * 800 | 4995 |
40 × 34 | 832 | 978 | 1727 | 1077 | 650 | * 800 | 8200 |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 51 | 216 | 140 | 110 | 250 | 30 |
3 × 2 | 51 | 76 | 283 | 180 | 130 | 265 | 37 |
4 × 3 | 76 | 102 | 305 | 190 | 150 | 285 | 74 |
6 × 4 | 102 | 152 | 403 | 212 | 170 | 400 | 142 |
8 × 6 | 152 | 203 | 502 | 277 | 182 | * 400 | 253 |
10 × 8 | 203 | 254 | 568 | 308 | 217 | * 500 | 410 |
12 × 10 | 254 | 305 | 648 | 381 | 265 | * 600 | 580 |
14 × 12 | 305 | 337 | 762 | 429 | 307 | * 600 | 830 |
16 × 14 | 337 | 387 | 838 | 460 | 338 | * 600 | 970 |
18 × 16 | 387 | 438 | 914 | 581 | 375 | * 600 | 1530 |
20 × 18 | 438 | 489 | 991 | 674 | 414 | * 700 | 1830 |
22 × 18 | 438 | 540 | 1092 | 674 | 414 | * 700 | 2010 |
24 × 20 | 489 | 591 | 1143 | 713 | 450 | * 700 | 2220 |
28 × 24 | 591 | 686 | 1346 | 850 | 531 | * 760 | 3200 |
30 × 24 | 591 | 737 | 1397 | 850 | 531 | * 760 | 3200 |
34 × 28 | 686 | 832 | 1626 | 958 | 556 | * 800 | 4845 |
36 × 30 | 737 | 876 | 1727 | 1035 | 620 | * 800 | 6100 |
40 × 34 | 832 | 978 | 1930 | 1104 | 666 | * 800 | 8200 |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 51 | 292 | 164 | 110 | 265 | 40 |
3 × 2 | 51 | 76 | 356 | 172 | 130 | 285 | 54 |
4 × 3 | 76 | 102 | 432 | 205 | 150 | 400 | 99 |
6 × 4 | 102 | 152 | 559 | 308 | 170 | 755 | 212 |
8 × 6 | 152 | 203 | 660 | 274 | 185 | * 500 | 304 |
10 × 8 | 203 | 254 | 787 | 342 | 223 | * 600 | 510 |
12 × 10 | 254 | 305 | 838 | 393 | 270 | * 600 | 902 |
14 × 12 | 305 | 337 | 889 | 522 | 310 | * 600 | 1090 |
16 × 14 | 337 | 387 | 991 | 551 | 340 | * 600 | 1310 |
18 × 16 | 387 | 438 | 1092 | 637 | 378 | * 700 | 1640 |
20 × 18 | 438 | 489 | 1194 | 683 | 418 | * 760 | 2270 |
22 × 18 | 438 | 540 | 1295 | 683 | 418 | * 760 | 2430 |
24 × 20 | 489 | 591 | 1397 | 719 | 451 | * 760 | 3440 |
28 × 24 | 591 | 686 | 1549 | 823 | 539 | * 800 | 4250 |
30 × 24 | 591 | 737 | 1651 | 823 | 539 | * 800 | 4730 |
34 × 28 | 686 | 832 | 1930 | 958 | 556 | * 800 | 7200 |
36 × 30 | 737 | 876 | 2083 | 1035 | 620 | * 800 | 8600 |
40 × 34 | 832 | 978 | 2337 | 1104 | 666 | * 800 | 10020 |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 51 | 368 | 175 | 110 | 285 | 45 |
3 × 2 | 51 | 76 | 381 | 193 | 136 | 400 | 56 |
4 × 3 | 76 | 102 | 457 | 302 | 158 | 755 | 94 |
6 × 4 | 102 | 152 | 610 | 332 | 180 | * 400 | 226 |
8 × 6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 187 | * 600 | 480 |
10 × 8 | 203 | 254 | 838 | 365 | 226 | * 600 | 650 |
12 × 10 | 254 | 305 | 965 | 495 | 280 | * 600 | 868 |
14 × 12 | 305 | 324 | 1029 | 600 | 329 | * 700 | 1310 |
16 × 14 | 324 | 375 | 1130 | 625 | 390 | * 760 | 1830 |
18 × 16 | 375 | 425 | 1219 | 675 | 407 | * 760 | 2205 |
20 × 18 | 425 | 473 | 1321 | 715 | 526 | * 760 | 3140 |
22 × 18 | 425 | 524 | 1422 | 715 | 526 | * 760 | 3288 |
24 × 20 | 473 | 572 | 1549 | 750 | 600 | * 760 | 3810 |
28 × 24 | 572 | 667 | 1753 | 800 | 690 | * 800 | 7580 |
30 × 24 | 572 | 714 | 1880 | 945 | 547 | * 800 | 7981 |
34 × 28 | 667 | 810 | 2159 | 987 | 573 | * 800 | 11202 |
36 × 30 | 714 | 857 | 2286 | 1066 | 638 | * 800 | 15653 |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 51 | 368 | 183 | 110 | 285 | 56 |
3 × 2 | 51 | 76 | 470 | 193 | 150 | 400 | 82 |
4 × 3 | 76 | 102 | 546 | 270 | 168 | 1135 | 150 |
6 × 4 | 102 | 146 | 705 | 275 | 176 | * 500 | 295 |
8 × 6 | 146 | 194 | 832 | 325 | 203 | * 600 | 690 |
10 × 8 | 194 | 241 | 991 | 501 | 248 | * 700 | 930 |
12 × 10 | 241 | 289 | 1130 | 536 | 297 | * 700 | 1340 |
14 × 12 | 289 | 318 | 1257 | 614 | 357 | * 760 | 2070 |
16 × 14 | 318 | 362 | 1384 | 662 | 383 | * 760 | 2470 |
18 × 16 | 362 | 407 | 1537 | 700 | 434 | * 760 | 2950 |
20 × 18 | 407 | 457 | 1664 | 750 | 506 | * 760 | 3350 |
22 × 18 | 407 | 495 | 1816 | 750 | 506 | * 800 | 3600 |
24 × 20 | 457 | 534 | 2045 | 864 | 586 | * 800 | 5800 |
بحجم | د | D1 | ا | H1 | H2 | W | وزن |
في | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كلغ |
2 × 1-1 / 2 | 38 | 44 | 454 | 170 | 100 | 400 | 80 |
3 × 2 | 44 | 64 | 584 | 230 | 121 | 815 | 160 |
4 × 3 | 64 | 89 | 683 | 284 | 146 | * 500 | 320 |
6 × 4 | 89 | 133 | 927 | 303 | 164 | * 500 | 640 |
8 × 6 | 133 | 181 | 1038 | 360 | 365 | * 600 | 1170 |
10 × 8 | 181 | 225 | 1292 | 420 | 410 | * 760 | 1919 |
12 × 10 | 225 | 267 | 1445 | 509 | 470 | * 760 | 2972 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613758447235