الذهب أعلى صمام يقع في مدينة أوبي، ونتشو، الصين، حيث يمكن جعل جميع أنواع الكرات الدقة، تشمل أعلى دخول، مقعد معدني و v نوع كرات. على هذه القاعدة، منتجاتنا مجموعة من العائمة، ترونيون، بوابة غلوب الاختيار صمام، فراشة صمام، etc.Surely يمكننا تصميمها حسب متطلبات العملاء الخاصة.
مكان المنشأ: | 中国 |
اسم العلامة التجارية: | GOLD TOP |
إصدار الشهادات: | API 600 |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 30 يوما |
القدرة على العرض: | 100 + يس + 30 أيام |
وجها لوجه: | ASME B16.10 | مواد: | الفولاذ / الكربون / سبائك الصلب |
---|---|---|---|
اختبار ستد: | API 598 | ستد كونكتيون ستد.: | بو / مشفه |
presure: | 150 # ~ 1500 # | سمك الجدار: | API600 |
تسليط الضوء: | flexible wedge gate valve,flanged gate valve |
الميزات
قائمة الاجزاء
لا: | أجزاء | مواد |
1 | الجسم | أستم A216 Gr.WCB |
2 | حلقة مقعد | أستم A105 + 13Cr |
3 | وتد | أستم A216 Gr.WCB + 13Cr |
4 | إيقاف | أستم A182 F6a |
5 | طوقا | سولف، لرون |
6 | بونيه الترباس | أستم A193 Gr.B7 |
7 | بونيه الجوز | أستم A194 Gr.2H |
8 | غطاء محرك السيارة | أستم A216 Gr.WCB |
9 | المقعد الخلفي | أستم A276 410 |
10 | التعبئة | الجرافيت |
11 | دبوس | CS |
12 | الغدة الترباس | أستم A193 Gr.B7 |
13 | الغدة الجوز | أستم A194 Gr.2H |
14 | السدادة | أستم A276 410 |
15 | الغدة شفة | أستم A216 Gr.WCB |
16 | تحمل | عاصم. |
17 | الجوز الجوز | الألومنيوم البرونزية |
18 | الاحتفاظ الجوز | CS |
19 | عقارب | مرن، لرون |
20 | الجوز هولوك | CS |
21 | المزلقة أداة للتزييت | عاصم. |
22 | نير الترباس | أستم A193 Gr.B7 |
23 | الجوز نير | أستم A194 Gr.2H |
الأبعاد والأوزان
كلاس 900 | حجم صمام | في. مم | 2 50 | 2-1 / 2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L-L1 (RF-BW) | في. مم | 14.5 368 | 16.5 419 | 15 381 | 18 457 | 24 610 | 29 737 | 33 838 | 38 965 | |
L2 (RTJ) | في. مم | 14.62 371 | 16.62 422 | 15.12 384 | 18.12 460 | 24.12 613 | 29.12 740 | 33.12 841 | 38.12 968 | |
H (فتح) | في. مم | 21.56 547 | 27.56 700 | 28.15 715 | 28.69 729 | 41 1041 | 49.63 1260 | 62.63 1590 | 70.69 1795 | |
W | في. مم | 11.81 350 | 14 355 | 15.75 400 | 17.69 450 | 22.06 560 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | |
WT (كلغ) | في. مم | 90 82 | 110 93 | 123 108 | 148 122 | 420 359 | 650 566 | 1160 980 | 1700 1450 | |
كلاس 1500 | L-L1 (RF-BW) | في. مم | 14.5 368 | 16.5 419 | 18.5 470 | 21.5 546 | 27.75 705 | 32.75 832 | 39 991 | 44.5 1130 |
L2 (RTJ) | في. مم | 14.62 371 | 16.62 422 | 18.62 473 | 21.62 549 | 28 711 | 33.13 841 | 39.38 1000 | 45.12 1146 | |
H (فتح) | في. مم | 22.63 592 | 27.56 660 | 31.75 692 | 34.94 907 | 42.5 1015 | 53.94 1145 | 59.81 1520 | 65 1651 | |
W | في. مم | 13.75 350 | 15.75 400 | 17.75 450 | 22.06 560 | 24 610 | 24 610 | 30 760 | 30 760 | |
WT (كلغ) | في. مم | 117 93 | 175 144 | 240 185 | 337 285 | 680 584 | 1228 978 | 2278 1990 | 3260 2850 | |
كلاس 2500 | L-L1 (RF-BW) | في. مم | 17.75 451 | 20 508 | 22.75 578 | 26.5 673 | 36 914 | 40.25 1022 | 50 1270 | - |
L2 (RTJ) | في. مم | 17.87 454 | 20.25 514 | 23 584 | 26.88 683 | 36.5 927 | 40.87 1038 | 50.88 1292 | - | |
H (فتح) | في. مم | 27.26 700 | 29.5 750 | 34.63 887 | 42.5 1079 | 53.94 1370 | 60.25 1530 | 80.5 2045 | - | |
W | في. مم | 13.75 350 | 17.75 450 | 22.06 560 | 28.38 720 | 18.13 460 | 24 610 | 30 760 | - | |
WT (كلغ) | في. مم | 132 99 | 206 156 | 256 192 | 498 390 | 1550 1230 | 2395 1980 | 4460 3700 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613758447235